Rio Tinto Limited
Rio Tinto Limited offers a Dividend Reinvestment Plan that gives shareholders the opportunity to use their cash dividends to buy Rio Tinto Limited shares in the market free of commission.
- Dividend history
- Share dividend reinvestment plan
The plan is run by Computershare Investor Services Pty Limited.
Download the Dividend Reinvestment Plan brochure.
Download the Dividend Reinvestment Plan application form.
| Description | Reinvestment price (A$) |
| 2011 Interim dividend | 71.174100 |
| 2010 Final dividend | 84.645000 |
| 2010 Interim dividend | 74.118681 |
| 2009 Final dividend | 79.345000 |
| 2009 Interim dividend | No dividend paid |
| 2008 Final dividend | 53.247698 |
| 2008 Interim dividend | 92.896278 |
| 2007 Final dividend | 137.305292 |
| 2007 Interim dividend | 98.975517 |
| 2006 Final dividend | 83.262674 |
| 2006 Interim dividend | 73.783556 |
| 2005 Final & Special dividend | 83.407725 |
| 2005 Interim dividend | 51.075279 |
| 2004 Final dividend | 45.472474 |
| 2004 Interim Dividend | 36.492768 |
| 2003 Final dividend | 35.223596 |
| 2003 Interim dividend | 34.162970 |
| 2002 Final dividend | 32.463310 |
| 2002 Interim dividend | 31.782601 |
| 2001 Final dividend | 37.999872 |
| 2001 Interim dividend | 30.475959 |
| 2000 Final dividend | 35.594344 |
| 2000 Interim dividend | 24.996795 |
| 1999 Final dividend | 25.707200 |
| 1999 Interim dividend | 27.549600 |






