Production & reserves
Group smelters and refineries
(Rio Tinto interest 100% unless otherwise shown)
| Smelter/refinery | Location | Title/lease | Plant type/product | Capacity as of 31 December 2008 |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM GROUP | ||||
| Alma | Alma, Quebec, Canada | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium rod, t-foundry, sow, molten metal | 423,000 tonnes per year aluminium |
| Alouette (40%) | Sept-Iles, Quebec, Canada | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium ingot, sow | 590,000 tonnes per year aluminium |
| Alucam (47%) | Edéa, Cameroon | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium slab, ingot | 100,000 tonnes per year aluminium |
| Anglesey (51%) | Anglesey, Wales, UK | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium billet, block, sow | 147,000 tonnes per year aluminium |
| Arvida | Saguenay, Quebec, Canada | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium billet, molten metal | 173,000 tonnes per year aluminium |
| Beauharnois | Beauharnois, Quebec, Canada | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium ingot foundry | 52,000 tonnes per year aluminium |
| Bécancour (25%) | Bécancour, Quebec, Canada | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium billet, slab, t-foundry, t-bar | 421,000 tonnes per year aluminium |
| Bell Bay | Bell Bay, Northern Tasmania, Australia | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium ingot, block, t-bar | 180,000 tonnes per year aluminium |
| Boyne Smelters (59%) | Boyne Island, Queensland, Australia | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium ingot, billet, t-bar | 557,000 tonnes per year aluminium |
| Dunkerque | Dunkerque, France | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium slab, t-foundry, t-bar | 261,000 tonnes per year aluminium |
| Gardanne | Gardanne, France | 100% Freehold | Refinery producing specialty aluminas and smelter grade aluminas | 635,000
tonnes per year specialty aluminas (including 133,000 tonnes of smelter grade aluminas) |
| Gove | Gove, Northern Territory, Australia | 100%
Leasehold. (Commonwealth land held in trust on behalf of Traditional Owners). Numerous lots with varying expiry dates starting 2011 |
Refinery producing alumina | 2,325,000 tonnes per year alumina |
| Jonquière (Vaudreuil) | Jonquière, Quebec, Canada | 100% Freehold | Refinery producing specialty aluminas and smelter grade aluminas | 1,500,000 tonnes per year alumina |
| Grande-Baie | Saguenay, Quebec, Canada | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium slab, sow, molten metal | 212,000 tonnes per year aluminium |
| ISAL | Reykjavik, Iceland | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium slab, t-bar | 188,000 tonnes per year aluminium |
| Kitimat | Kitimat, British Columbia, Canada | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium billet, slab, ingot | 252,000 tonnes per year aluminium |
| Laterrière | Saguenay, Quebec, Canada | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium slab, t-bar, molten metal | 234,000 tonnes per year aluminium |
| Lochaber | Fort William, Scotland, UK | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium slab, t-bar | 43,000 tonnes per year aluminium |
| Lynemouth | Lynemouth, Northumberland, UK | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium slab, t-bar | 178,000 tonnes per year aluminium |
| Queensland Alumina (80%) | Gladstone, Queensland, Australia | 73.3% Freehold. 26.7% Leasehold (of which more than 80% expires in 2026 and after) | Refinery producing alumina | 3,953,000 tonnes per year alumina |
| São Luis (Alumar) (10%) | São Luis, Maranhao, Brazil | 100% Freehold | Refinery producing alumina | 1,400,000 tonnes per year of alumina which will increase to 3,500,000 tonnes per year after expansion in 2009 |
| St-Jean-de-Maurienne | St-Jean-de-Maurienne, France | 100% Freehold | Refinery producing alumina | 138,000 tonnes per year aluminium |
| Sebree | Robards, Kentucky, US | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium billet, ingot foundry, t-bar | 196,000 tonnes per year aluminium |
| Shawinigan | Shawinigan, Quebec, Canada | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium billet, sow | 100,000 tonnes per year aluminium |
| Sohar | Sohar, Oman | 100% leasehold expiring in 2035 | Aluminium smelter producing small ingot and low profile sow products | 230,000 tonnes per year aluminium |
| SORAL (50%) | Husnes, Norway | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium billet | 170,000 tonnes per year aluminium |
| Tiwai Point (New Zealand Aluminium Smelters) (79%) | Invercargill, Southland, New Zealand | 19.6%
Freehold. 80.4% Leasehold (expiring in 2029 and use of certain Crown land) |
Aluminium smelter producing aluminium ingot, billet, t-bar | 365,000 tonnes per year aluminium |
| Tomago (52%) | Tomago, New South Wales, Australia | 100% Freehold | Aluminium smelter producing aluminium billet, slab, ingot | 527,000 tonnes per year aluminium |
| Yarwun | Gladstone, Queensland, Australia | 97% Freehold. 3% Leasehold (expiring in 2101 and after) |
Refinery producing alumina | 1,400,000 tonnes per year alumina |
| COPPER GROUP | ||||
| Kennecott Utah Copper | Magna, Salt Lake City, Utah, US | 100% Freehold | Flash smelting furnace/Flash convertor furnace copper refinery | 335,000 tonnes per year refined copper |
| Palabora (58%) | Phalaborwa, South Africa | 100% Freehold | Reverberatory Pierce Smith copper refinery | 130,000 tonnes per year refined copper |
| INDUSTRIAL MINERALS | ||||
| Boron | California, US | 100% Freehold | Borates refinery | 565,000 tonnes per year boric oxide |
| QIT-Fer et Titane Sorel Plant | Sorel-Tracy, Quebec, Canada | 100% Freehold | Ilmenite smelter | 1,100,000 tonnes per year titanium dioxide slag, 900,000 tonnes per year iron |
| Richards Bay Minerals (50%) | Richards Bay, South Africa | 100% Freehold | Ilmenite smelter | 1,060,000 tonnes per year titanium dioxide slag |
| IRON ORE GROUP | ||||
| HIsmelt® (60%) | Kwinana, Western Australia | 100% Leasehold (expiring in 2010 with rights of renewal for further 25 year terms) | HIsmelt® ironmaking plant producing pig iron | 800,000 tonnes per year pig iron |
| IOC Pellet Plant (59%) | Labrador City, Newfoundland, Canada | 100% Leaseholds (expiring in 2020, 2022 and 2025 with rights of renewal for further terms of 30 years) | Pellet induration furnaces producing multiple iron ore pellet types | 13,500,000 tonnes per year pellet |


