Operations & financial report
Metals and minerals production
| 2005 Production (a) |
2006 Production (a) |
2007 Production(a) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto % share (b) |
Total | Rio Tinto share |
Total | Rio Tinto share |
Total | Rio Tinto share |
|
| ALUMINA ('000 tones) | |||||||
| Eurallumina (Italy) (c) | - | 1,070 | 601 | 914 | 513 | - | - |
| Gardanne (France) (d) | 100.0 | 21 | 21 | ||||
| Gove (Australia) (d) | 100.0 | 405 | 405 | ||||
| Jonquiere (Canada) (d) | 100.0 | 252 | 252 | ||||
| Queensland Alumina (Australia) (d) (e) | 80.0 | 3,953 | 1,526 | 3,871 | 1,494 | 3,816 | 1,766 |
| Sao Luis (Alumar) (Brazil) (d) | 10.0 | 288 | 29 | ||||
| Yarwun (Australia) (d) (f) | 100.0 | 835 | 835 | 1,240 | 1,240 | 1,260 | 1,260 |
| Speciality Plants (Canada/France/Germany) (d) | 100.0 | 144 | 144 | ||||
| Rio Tinto total | 2,963 | 3,247 | 3,877 | ||||
| ALUMINIUM (refined) ('000 tonnes) | |||||||
| Alma (Canada) (d) | 100.0 | 80.1 | 80.1 | ||||
| Alouette (Sept-Iles) (Canada) (d) | 40.0 | 108.9 | 43.5 | ||||
| Alucam (Edea) (Cameroon) (d) | 46.7 | 18.8 | 8.8 | ||||
| Anglesey (UK) | 51.0 | 143.9 | 73.4 | 143.8 | 73.3 | 144.7 | 73.3 |
| Arvida (Canada) (d) | 100.0 | 31.8 | 31.8 | ||||
| Beauharnois (Canada) (d) | 100.0 | 9.8 | 9.8 | ||||
| Becancour (Canada) (d) | 25.1 | 80.1 | 20.1 | ||||
| Bell Bay (Australia) | 100.0 | 173.8 | 173.8 | 177.5 | 177.5 | 178.3 | 178.3 |
| Boyne Island (Australia) | 59.4 | 544.9 | 326.2 | 545.1 | 325.0 | 550.3 | 329.6 |
| Dunkerque (France) (d) | 100.0 | 49.5 | 49.5 | ||||
| Grande-Baie (Canada) (d) | 100.0 | 39.7 | 39.7 | ||||
| ISAL (Reykjavik) (Iceland) (d) | 100.0 | 35.0 | 35.0 | ||||
| Kitimat (Canada) (d) | 100.0 | 46.8 | 46.8 | ||||
| Lannemezan (France) (d) | 100.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
| Laterriere (Canada) (d) | 100.0 | 44.0 | 44.0 | ||||
| Lochaber (UK) (d) | 100.0 | 8.3 | 8.3 | ||||
| Lynemouth (UK) (d) | 100.0 | 33.3 | 33.3 | ||||
| Ningxia (Qingtongxia) (China) (d) | 50.0 | 30.9 | 15.5 | ||||
| Sebree (USA) (d) | 100.0 | 36.8 | 36.8 | ||||
| Shawinigan (Canada) (d) | 100.0 | 18.3 | 18.3 | ||||
| SORAL (Husnes) (Norway) (d) | 50.0 | 32.0 | 16.0 | ||||
| St-Jean-de Maurienne (France) (d) | 100.0 | 25.2 | 25.2 | ||||
| Tiwai Point (New Zealand) | 79.4 | 351.4 | 280.3 | 337.3 | 268.9 | 353.0 | 280.9 |
| Tomago (Australia) (d) | 51.6 | 97.4 | 50.2 | ||||
| Rio Tinto total | 853.7 | 844.7 | 1479.7 | ||||
| BAUXITE ('000 tonnes) | |||||||
| Awaso (Ghana) (d) (g) | 80.0 | 216 | 173 | ||||
| Gove (Australia) (d) | 100.0 | 985 | 985 | ||||
| Porto Trombetas (MRN) (Brazil) (d) | 12.0 | 3,392 | 407 | ||||
| Sangaredi (Guinea) (d) | (h) | 2,774 | 1,248 | ||||
| Weipa (Australia) | 100.0 | 15,604 | 15,604 | 16,319 | 16,319 | 18,209 | 18,209 |
| Rio Tinto total | 15,604 | 16,319 | 21,022 | ||||
| BORATES ('000 tonnes) (i) | |||||||
| Rio Tinto Minerals - Boron (US) | 100.0 | 540 | 540 | 538 | 538 | 541 | 541 |
| Rio Tinto Minerals - Argentina (Argentina) | 100.0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 19 | 19 |
| Rio Tinto total | 560 | 553 | 560 | ||||
| COAL - HARD COKING ('000 tonnes) | |||||||
| Rio Tinto Coal Australia | |||||||
| Hail Creek Coal (Australia) | 82.0 | 5,900 | 4,838 | 4,544 | 3,726 | 5,012 | 4,110 |
| Kestrel Coal (Australia) | 80.0 | 2,946 | 2,357 | 2,729 | 2,183 | 2,586 | 2,069 |
| Rio Tinto total hard coking coal | 7,195 | 5,909 | 6,179 |
See notes at the bottom of this page
| 2005 Production (a) |
2006 Production (a) |
2007 Production (a) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto % share (b) |
Total | Rio Tinto share |
Total | Rio Tinto share |
Total | Rio Tinto share |
|
| COAL - OTHER* ('000 tonnes) | |||||||
| Rio Tinto Coal Australia | |||||||
| Bengalla (Australia) | 30.3 | 5,965 | 1,806 | 5,544 | 1,679 | 5,155 | 1,561 |
| Blair Athol (Australia) | 71.2 | 10,600 | 7,551 | 10,190 | 7,259 | 7,924 | 5,645 |
| Hunter Valley Operations (Australia) | 75.7 | 12,374 | 9,369 | 12,024 | 9,104 | 10,094 | 7,642 |
| Kestrel Coal (Australia) | 80.0 | 774 | 619 | 863 | 691 | 1,035 | 828 |
| Mount Thorley Operations (Australia) | 60.6 | 3,962 | 2,400 | 3,895 | 2,359 | 2,924 | 1,771 |
| Tarong Coal (Australia) | 100.0 | 6,470 | 6,470 | 6,979 | 6,979 | 4,510 | 4,510 |
| Warkworth (Australia) | 42.1 | 6,293 | 2,647 | 7,342 | 3,089 | 5,775 | 2,430 |
| Total Australian other coal | 30,863 | 31,159 | 24,388 | ||||
| Rio Tinto Energy America | |||||||
| Antelope (US) | 100.0 | 27,174 | 27,174 | 30,749 | 30,749 | 31,267 | 31,267 |
| Colowyo (US) | (j) | 5,325 | 5,325 | 5,754 | 5,754 | 5,077 | 5,077 |
| Cordero Rojo (US) | 100.0 | 34,234 | 34,234 | 36,094 | 36,094 | 36,712 | 36,712 |
| Decker (US) | 50.0 | 6,288 | 3,144 | 6,449 | 3,225 | 6,340 | 3,170 |
| Jacobs Ranch (US) | 100.0 | 33,823 | 33,823 | 36,258 | 36,258 | 34,565 | 34,565 |
| Spring Creek (US) | 100.0 | 11,881 | 11,881 | 13,181 | 13,181 | 14,291 | 14,291 |
| Total US coal | 115,580 | 125,260 | 125,083 | ||||
| Rio Tinto total other coal | 146,443 | 156,419 | 149,471 | ||||
| COPPER (mined) ('000 tonnes) | |||||||
| Bingham Canyon (US) | 100.0 | 220.6 | 220.6 | 265.6 | 265.6 | 212.2 | 212.2 |
| Escondida (Chile) | 30.0 | 1,270.2 | 381.1 | 1,313.4 | 394.0 | 1,405.5 | 421.6 |
| Grasberg - Joint Venture (Indonesia) (k) | 40.0 | 273.9 | 109.6 | 115.5 | 46.2 | 569.4 | 28.4 |
| Northparkes (Australia) | 80.0 | 54.0 | 43.2 | 83.3 | 66.6 | 43.1 | 34.5 |
| Palabora (South Africa) (l) | 57.7 | 61.2 | 30.0 | 61.5 | 31.1 | 71.4 | 41.2 |
| Rio Tinto total | 784.4 | 803.5 | 737.9 | ||||
| COPPER (refined) ('000 tonnes) | |||||||
| Escondida (Chile) | 30.0 | 143.9 | 43.2 | 134.4 | 40.3 | 238.4 | 71.5 |
| Kennecott Utah Copper (US) | 100.0 | 232.0 | 232.0 | 217.9 | 217.9 | 265.6 | 265.6 |
| Palabora (South Africa) (l) | 57.7 | 80.3 | 39.3 | 81.2 | 40.9 | 91.7 | 52.9 |
| Rio Tinto total | 314.5 | 299.2 | 390.0 | ||||
| DIAMONDS ('000 carats) | |||||||
| Argyle (Australia) | 100.0 | 30,476 | 30,476 | 29,078 | 29,078 | 18,744 | 18,744 |
| Diavik (Canada) | 60.0 | 8,272 | 4,963 | 9,829 | 5,897 | 11,943 | 7,166 |
| Murowa (Zimbabwe) | 77.8 | 251 | 195 | 240 | 187 | 145 | 113 |
| Rio Tinto total | 35,635 | 35,162 | 26,023 | ||||
| GOLD (mined) ('000 ounces) | |||||||
| Barneys Canyon (US) | 100.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 |
| Bingham Canyon (US) | 100.0 | 401 | 401 | 523 | 523 | 397 | 397 |
| Cortez/Pipeline (US) (t) | 40.0 | 904 | 361 | 444 | 178 | 538 | 215 |
| Escondida (Chile) | 30.0 | 183 | 55 | 170 | 51 | 187 | 56 |
| Grasberg - Joint Venture (Indonesia) (k) | 40.0 | 1,676 | 670 | 238 | 95 | 2,689 | 423 |
| Greens Creek (US) (t) | 70.3 | 73 | 51 | 63 | 44 | 68 | 48 |
| Kelian (Indonesia) | 90.0 | 43 | 38 | - | - | - | - |
| Lihir (Papua New Guinea) (m) | - | 424 | 61 | - | - | - | - |
| Northparkes (Australia) | 80.0 | 57 | 46 | 95 | 76 | 79 | 63 |
| Rawhide (US) | 51.0 | 35 | 18 | 26 | 13 | 19 | 10 |
| Others | - | 15 | 7 | 18 | 9 | 19 | 11 |
| Rio Tinto total | 1,726 | 1,003 | 1,233 | ||||
| GOLD (refined) ('000 ounces) | |||||||
| Kennecott Utah Copper (US) | 100.0 | 369 | 369 | 462 | 462 | 523 | 523 |
* Coal - other includes thermal coal, semi-soft coking coal and semi-hard
coking coal.
See notes at the bottom of this page
| 2005 Production (a) |
2006 Production (a) |
2007 Production (a) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto % share (b) |
Total | Rio Tinto share |
Total | Rio Tinto share |
Total | Rio Tinto share |
|
| IRON ORE ('000 tonnes) | |||||||
| Channar (Australia) | 60.0 | 8,644 | 5,186 | 9,798 | 5,879 | 10,549 | 6,330 |
| Corumbá (Brazil) | 100.0 | 1,410 | 1,410 | 1,982 | 1,982 | 1,777 | 1,777 |
| Eastern Range (Australia) | (n) | 6,559 | 6,559 | 8,215 | 8,215 | 6,932 | 6,932 |
| Hamersley Iron (Australia) | 100.0 | 74,387 | 74,387 | 79,208 | 79,208 | 94,567 | 94,567 |
| Hope Downs (Australia) (o) | 50.0 | - | - | - | - | 64 | 32 |
| Iron Ore Company of Canada (Canada) | 58.7 | 15,647 | 9,188 | 16,080 | 9,442 | 13,229 | 7,768 |
| Robe River (Australia) | 53.0 | 52,385 | 27,764 | 52,932 | 28,054 | 51,512 | 27,301 |
| Rio Tinto total | 124,494 | 132,780 | 144,707 | ||||
| LEAD ('000 tonnes) | |||||||
| Greens Creek (US) (t) | 70.3 | 16.9 | 11.9 | 16.9 | 11.9 | 17.0 | 11.9 |
| MOLYBDENUM ('000 tonnes) | |||||||
| Bingham Canyon (US) | 100.0 | 15.6 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 14.9 | 14.9 |
| PIG IRON ('000 tonnes) | |||||||
| HIsmelt®(Australia) | 60.0 | 9 | 5 | 89 | 53 | 115 | 69 |
| SALT ('000 tonnes) | |||||||
| Rio Tinto Minerals - salt (Australia) (p) | 68.4 | 8,480 | 5,507 | 8,323 | 5,405 | 7,827 | 5,242 |
| SILVER (mined) ('000 ounces) | |||||||
| Bingham Canyon (US) | 100.0 | 3,958 | 3,958 | 4,214 | 4,214 | 3,487 | 3,487 |
| Escondida (Chile) | 30.0 | 6,565 | 1,970 | 6,646 | 1,994 | 7,870 | 2,361 |
| Grasberg - Joint Venture (Indonesia) (k) | 40.0 | 3,410 | 1,364 | 1,675 | 670 | 5,238 | 477 |
| Greens Creek (US) (t) | 70.3 | 9,664 | 6,791 | 8,866 | 6,230 | 8,646 | 6,075 |
| Others | - | 1,422 | 843 | 1,345 | 861 | 914 | 602 |
| Rio Tinto total | 14,926 | 13,968 | 13,002 | ||||
| SILVER (refined) ('000 ounces) | |||||||
| Kennecott Utah Copper (US) | 100.0 | 3,538 | 3,538 | 4,152 | 4,152 | 4,365 | 4,365 |
| TALC ('000 tonnes) | |||||||
| Rio Tinto Minerals - talc (Australia/Europe/North America) (q) | 100.0 | 1,364 | 1,364 | 1,392 | 1,392 | 1,281 | 1,281 |
| TITANIUM DIOXIDE FEEDSTOCK ('000 tonnes) | |||||||
| Rio Tinto Iron & Titanium (Canada/South Africa) (r) | 100.0 | 1,312 | 1,312 | 1,415 | 1,415 | 1,458 | 1,458 |
| URANIUM ('000 lbs U3O8)(s) | |||||||
| Energy Resources of Australia (Australia) | 68.4 | 13,013 | 8,900 | 10,370 | 7,092 | 11,713 | 8,011 |
| Rössing (Namibia) | 68.6 | 8,182 | 5,611 | 7,975 | 5,469 | 6,714 | 4,605 |
| Rio Tinto total | 14,511 | 12,561 | 12,616 | ||||
| ZINC (mined) ('000 tonnes) | |||||||
| Greens Creek (US) (t) | 70.3 | 52.9 | 37.2 | 47.5 | 33.4 | 50.8 | 35.7 |
See notes at bottom of this page
| Notes | Expand | ||||||||||||||||||||
Production data notes
|
|||||||||||||||||||||


