Management & Governance
Table1 - Executives' and non executive directors' remuneration
| Short term employee benefits | Total short term benefits4 |
Other long term benefits |
Long term employee benefits | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value of share based awards5 | ||||||||||
Stated in US$'0001 |
Base salary | Cash bonus | Other cash based benefits2 |
Non-monetary benefits3 |
MCCP6 | SOP7 | Others8 | |||
| Chairman | ||||||||||
| Paul Skinner11 | 2007 | 1,282 | - | 34 | 160 | 1,476 | - | - | - | - |
| 2006 | 1,114 | - | 31 | 147 | 1,292 | - | - | - | - | |
| Non executive directors12 | ||||||||||
| Ashton Calvert | 2007 | 121 | - | 42 | - | 163 | - | - | - | - |
| 2006 | 119 | - | 60 | - | 179 | - | - | - | - | |
| Sir David Clementi | 2007 | 174 | - | 16 | - | 190 | - | - | - | - |
| 2006 | 138 | - | 15 | - | 153 | - | - | - | - | |
| Vivienne Cox | 2007 | 154 | - | 16 | - | 170 | - | - | - | - |
| 2006 | 129 | - | 7 | - | 136 | - | - | - | - | |
| Sir Rod Eddington | 2007 | 133 | - | 15 | - | 148 | - | - | - | - |
| 2006 | 109 | - | 21 | - | 130 | - | - | - | - | |
| Michael Fitzpatrick | 2007 | 164 | - | 46 | - | 210 | - | - | - | - |
| 2006 | 74 | - | 35 | - | 109 | - | - | - | - | |
| Yves Fortier14 | 2007 | 32 | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Richard Goodmanson | 2007 | 184 | - | 28 | - | 212 | - | - | - | - |
| 2006 | 138 | - | 18 | - | 156 | - | - | - | - | |
| Andrew Gould | 2007 | 204 | - | 8 | - | 212 | - | - | - | - |
| 2006 | 156 | - | 15 | - | 171 | - | - | - | - | |
| Lord Kerr | 2007 | 174 | - | 8 | - | 182 | - | - | - | - |
| 2006 | 135 | - | 7 | - | 142 | - | - | - | - | |
| David Mayhew13 | 2007 | 150 | - | 8 | - | 158 | - | - | - | - |
| 2006 | 133 | - | 15 | - | 148 | - | - | - | - | |
| Sir Richard Sykes13 | 2007 | 236 | - | 24 | - | 260 | - | - | - | - |
| 2006 | 202 | - | 15 | - | 217 | - | - | - | - | |
| Paul Tellier14 | 2007 | 35 | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Executive directors | ||||||||||
| Tom Albanese11 | 2007 | 1,494 | 1,277 | 49 | 271 | 3,091 | 477 | 6,556 | 758 | 8 |
| 2006 | 899 | 842 | - | (47) | 1,694 | 378 | (115) | 599 | 13 | |
| Leigh Clifford11 | 2007 | 1,401 | 1,008 | 718 | 558 | 3,685 | 1,582 | 103 | 911 | 3 |
| 2006 | 1,611 | 1,598 | 148 | 296 | 3,653 | - | (1,162) | 1,090 | 3 | |
| Guy Elliott | 2007 | 1,213 | 1,005 | 30 | 6 | 2,254 | - | 5,855 | 625 | 13 |
| 2006 | 1,016 | 1,011 | 28 | 6 | 2,061 | - | (614) | 512 | 11 | |
| Dick Evans | 2007 | 281 | - | 25 | 54 | 360 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Other key management personnel | ||||||||||
| Preston Chiaro | 2007 | 650 | 422 | 21 | 536 | 1,629 | - | 5,015 | 557 | 16 |
| 2006 | 591 | 412 | 21 | 214 | 1,238 | - | (119) | 444 | 7 | |
| Bret Clayton | 2007 | 570 | 541 | - | 1,075 | 2,186 | - | 1,583 | 199 | 14 |
| 2006 | 429 | 349 | 50 | 430 | 1,258 | - | 64 | 102 | 12 | |
| Oscar Groeneveld | 2007 | 1,261 | 877 | - | 86 | 2,224 | 478 | 5,292 | 528 | 4 |
| 2006 | 962 | 839 | - | 88 | 1,889 | 359 | (606) | 418 | 2 | |
| Keith Johnson | 2007 | 781 | 558 | 33 | 3 | 1,375 | - | 3,730 | 423 | 11 |
| 2006 | 663 | 644 | - | 35 | 1,342 | - | (54) | 325 | 9 | |
| Andrew Mackenzie | 2007 | 861 | 111 | 12 | 28 | 1,012 | - | 3,575 | 436 | 13 |
| 2006 | 737 | 723 | - | 32 | 1,492 | - | 57 | 267 | 11 | |
| Sam Walsh | 2007 | 1,108 | 894 | - | 81 | 2,083 | - | 4,816 | 491 | 4 |
| 2006 | 887 | 664 | - | 57 | 1,608 | - | (28) | 381 | 2 | |
| Post employment benefits9 | Termination benefits |
Total remuneration |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stated in US$'000 |
Pension and superannuation |
Other post employment benefits |
Currency of actual payment |
|||
| Chairman | ||||||
| Paul Skinner11 | - | - | - | 1,476 | 2007 | £ |
| - | - | - | 1,292 | 2006 | £ | |
| Non executive directors12 | ||||||
| Ashton Calvert | - | - | - | 163 | 2007 | A$ |
| - | - | - | 179 | 2006 | A$ | |
| Sir David Clementi | - | - | - | 190 | 2007 | A$ |
| - | - | - | 153 | 2006 | A$ | |
| Vivienne Cox | - | - | - | 170 | 2007 | A$ |
| - | - | - | 136 | 2006 | A$ | |
| Sir Rod Eddington | - | - | - | 148 | 2007 | A$ |
| - | - | - | 130 | 2006 | A$ | |
| Michael Fitzpatrick | - | - | - | 210 | 2007 | A$ |
| - | - | - | 109 | 2006 | A$ | |
| Yves Fortier14 | - | - | - | 32 | 2007 | £ |
| - | - | - | - | 2006 | - | |
| Richard Goodmanson | - | - | - | 212 | 2007 | £ |
| - | - | - | 156 | 2006 | £ | |
| Andrew Gould | - | - | - | 212 | 2007 | £ |
| - | - | - | 171 | 2006 | £ | |
| Lord Kerr | - | - | - | 182 | 2007 | £ |
| - | - | - | 142 | 2006 | £ | |
| David Mayhew13 | - | - | - | 158 | 2007 | £ |
| - | - | - | 148 | 2006 | £ | |
| Sir Richard Sykes13 | - | - | - | 260 | 2007 | £ |
| - | - | - | 217 | 2006 | £ | |
| Paul Tellier14 | - | - | - | 35 | 2007 | £ |
| - | - | - | - | 2006 | - | |
| Executive directors | ||||||
| Tom Albanese | 1,706 | - | - | 12,595 | 2007 | £ |
| 707 | 3,276 | 2006 | £ | |||
| Leigh Clifford10 | 364 | - | 817 | 7,465 | 2007 | £ |
| 406 | - | 3,990 | 2006 | £ | ||
| Guy Elliott | 560 | - | - | 9,307 | 2007 | £ |
| 707 | 2,677 | 2006 | £ | |||
| Dick Evans | 56 | - | - | 416 | 2007 | US$ |
| - | - | - | - | 2006 | - | |
| Other key management personnel | ||||||
| Preston Chiaro | 190 | 7 | - | 7,414 | 2007 | US$ |
| 180 | 5 | - | 1,755 | 2006 | US$ | |
| Bret Clayton | 82 | 3 | - | 4,067 | 2007 | US$ |
| 70 | 3 | - | 1,509 | 2006 | US$ | |
| Oscar Groeneveld | 281 | - | - | 8,807 | 2007 | A$ |
| 254 | - | - | 2,316 | 2006 | A$ | |
| Keith Johnson | 422 | - | - | 5,961 | 2007 | £ |
| 385 | - | - | 2,007 | 2006 | £ | |
| Andrew Mackenzie | 518 | - | - | 5,554 | 2007 | £ |
| 475 | - | - | 2,302 | 2006 | £ | |
| Sam Walsh | 290 | - | - | 7,684 | 2007 | A$ |
| 252 | - | - | 2,215 | 2006 | A$ | |
| Notes | Expand |
|
|


