Management & Governance
Table 5 - Executives' options to acquire Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited shares
| 1 Jan 2007 | Granted2,6 | Vested during 2007 |
Exercised | Lapsed/ cancelled10 |
Vested and exercisable on 31 Dec 20075 |
31 Dec 20071 |
Option price4 |
Value of options exercised during 20077 |
Market price on date of exercise |
Date from which first exercisable |
Expiry date |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto plc Share Savings Plan | ||||||||||||
| Tom Albanese | 791 | - | - | - | - | - | 791 | 2068p | - | - | 1 Jan 2012 | 30 Jun 2012 |
| Preston Chiaro | 490 | - | 490 | 490 | - | - | - | 1277p | £6,017.20 | 2505p | 1 Jan 2007 | 5 Jan 2007 |
| 298 | - | - | - | - | - | 298 | 2088p | - | - | 1 Jan 2009 | 6 Jan 2009 | |
| Bret Clayton | - | 163 | - | - | - | - | 163 | 3557p | - | - | 1 Jan 2010 | 5 Jan 2010 |
| Guy Elliott | 1,431 | - | - | - | - | - | 1,431 | 1107p | - | - | 1 Jan 2009 | 30 Jun 2009 |
| Keith Johnson | 456 | - | - | - | - | - | 456 | 2068p | - | - | 1 Jan 2010 | 30 Jun 2010 |
| Andrew Mackenzie | 1,021 | - | - | - | - | - | 1,021 | 1576p | - | - | 1 Jan 2011 | 30 Jun 2011 |
| Rio Tinto plc Share Option Plan | ||||||||||||
| Tom Albanese | 102,718 | - | - | - | - | 102,718 | 102,718 | 1265.6p | - | - | 6 Mar 2005 | 6 Mar 2011 |
| 125,336 | - | - | - | - | 125,336 | 125,336 | 1458.6p | - | - | 13 Mar 2005 | 13 Mar 2012 | |
| 139,165 | - | - | - | - | 139,165 | 139,165 | 1263.0p | - | - | 7 Mar 2006 | 7 Mar 2013 | |
| 84,020 | - | - | - | - | - | 84,020 | 1329.0p | - | - | 22 Apr 2009 | 22 Apr 2014 | |
| 83,926 | - | - | - | - | - | 83,926 | 1826.2p | - | - | 9 Mar 2008 | 9 Mar 2015 | |
| 67,511 | - | - | - | - | - | 67,511 | 2711.2p | - | - | 7 Mar 2009 | 7 Mar 2016 | |
| - | 66,186 | - | - | - | - | 66,186 | 2701.2p | - | - | 13 Mar 2010 | 13 Mar 2017 | |
| Preston Chiaro | 37,160 | - | - | - | - | 37,160 | 37,160 | 1263.0p | - | - | 7 Mar 2006 | 7 Mar 2013 |
| 70,490 | - | - | - | - | - | 70,490 | 1329.0p | - | - | 22 Apr 2009 | 22 Apr 2014 | |
| 63,527 | - | - | - | - | - | 63,527 | 1826.2p | - | - | 9 Mar 2008 | 9 Mar 2015 | |
| 51,274 | - | - | - | - | - | 51,274 | 2711.2p | - | - | 7 Mar 2009 | 7 Mar 2016 | |
| - | 38,519 | - | - | - | - | 38,519 | 2701.2p | - | - | 13 Mar 2010 | 13 Mar 2017 | |
| Bret Clayton | 13,315 | - | - | - | - | - | 13,315 | 1329.0p | - | - | 22 Apr 2009 | 22 Apr 2014 |
| 11,539 | - | - | - | - | - | 11,539 | 1826.2p | - | - | 9 Mar 2008 | 9 Mar 2015 | |
| 10,767 | - | - | - | - | - | 10,767 | 2711.2p | - | - | 7 Mar 2009 | 7 Mar 2016 | |
| - | 33,850 | - | - | - | - | 33,850 | 2701.2p | - | - | 13 Mar 2010 | 13 Mar 2017 | |
| Guy Elliott | 61,703 | - | - | - | - | 61,703 | 61,703 | 1458.6p | - | 13 Mar 2005 | 13 Mar 2012 | |
| 97,387 | - | - | - | - | 97,387 | 97,387 | 1263.0p | - | - | 7 Mar 2006 | 7 Mar 2013 | |
| 73,70 | - | - | - | - | - | 73,700 | 1329.0p | - | - | 22 Apr 2009 | 22 Apr 2014 | |
| 72,972 | - | - | - | - | - | 72,972 | 1826.2p | - | - | 9 Mar 2008 | 9 Mar 2015 | |
| 58,100 | - | - | - | - | - | 58,100 |
2711.2p | - | - | 7 Mar 2009 | 7 Mar 2016 | |
| - | 44,052 | - | - | - | - | 44,052 |
2701.2p | - | - | 13 Mar 2010 | 13 Mar 2017 | |
| Keith Johnson | 43,500 | - | - | - | - | - | 43,500 | 1329.0p | - | - | 22 Apr 2009 | 22 Apr 2014 |
| 47,937 | - | - | - | - | - | 47,937 | 1826.2p | - | - | 9 Mar 2008 | 9 Mar 2015 | |
| 37,869 | - | - | - | - | - | 37,869 | 2711.2p | - | - | 7 Mar 2009 | 7 Mar 2016 | |
| - | 28,294 | - | - | - | - | 28,294 |
2701.2p | - | - | 13 Mar 2010 | 13 Mar 2017 | |
| Andrew Mackenzie8 | 53,769 | - | - | - | - | - | 53,769 | 1826.2p | - | - | 9 Mar 2008 | 9 Mar 2015 |
| 42,019 | - | - | - | - | - | 42,019 | 2711.2p | - | - | 7 Mar 2009 | 7 Mar 2016 | |
| - | 31,159 | - | - | - | 31,159 | 2701.2p | - | - | 13 Mar 2010 | 13 Mar 2017 | ||
| Rio Tinto Limited Share Savings Plan | ||||||||||||
| Leigh Clifford | 1,486 | - | 842 | - | 644 | 842 | 842 | A$29.04 | - | - | 30 Sep 2007 | 31 Mar 2008 |
| Oscar Groeneveld | 1,431 | - | - | - | - | - | 1,431 | A$27.48 | - | - | 1 Jan 2009 | 30 Jun 2009 |
| Sam Walsh | 601 | - | - | - | - | - | 601 | A$40.92 | - | - | 1 Jan 2009 | 30 Jun 2009 |
| Rio Tinto Limited Share Option Plan | ||||||||||||
| Leigh Clifford9 | 52,683 | - | - | 52,683 | - | - | - | A$23.4382 | A$4,145,720.10 | A$102.1300 | 28 May 2002 | 28 May 2009 |
| 59,318 | - | - | 59,318 | - | - | - | A$24.0690 | A$4,630,422.40 | A$102.1300 | 7 Mar 2003 | 7 Mar 2010 | |
| 29,660 | - | - | 29,660 | - | - | - | A$24.0690 | A$2,409,940.15 | A$105.3215 | 7 Mar 2005 | 7 Mar 2010 | |
| 241,430 | - | - | - | - | 241,430 | 241,430 | A$33.1060 | - | - | 6 Mar 2005 | 6 Mar 2011 | |
| 208,882 | - | - | - | - | 208,882 | 208,882 | A$39.8708 | - | - | 13 Mar 2005 | 13 Mar 2012 | |
| 254,132 | - | - | - | - | 254,132 | 254,132 | A$33.3360 | - | - | 7 Mar 2006 | 30 Sep 2012 | |
| 179,370 | - | - | - | - | - | 179,370 | A$34.4060 | - | - | 22 Apr 2009 | 30 Sep 2012 | |
| 169,987 | - | - | - | - | - | 169,987 | A$47.0420 | - | - | 9 Mar 2008 | 30 Sep 2012 | |
| 126,992 | - | - | - | - | - | 126,992 | A$71.0600 | - | - | 7 Mar 2009 | 30 Sep 2012 | |
| - | 92,325 | - | - | 41,230 | - | 51,095 | A$74.5880 | - | - | 13 Mar 2010 | 30 Sep 2012 | |
| Oscar Groeneveld | 90,080 | - | - | 90,080 | - | - | - | A$33.3360 | A$5,466,270.59 | A$94.0184 | 7 Mar 2006 | 7 Mar 2013 |
| 62,600 | - | - | - | - | - | 62,600 | A$34.4060 | - | - | 22 Apr 2009 | 22 Apr 2014 | |
| 64,321 | - | - | - | - | - | 64,321 | A$47.0420 | - | - | 9 Mar 2008 | 9 Mar 2015 | |
| 52,086 | - | - | - | - | - | 52,086 | A$71.0600 | - | - | 7 Mar 2009 | 7 Mar 2016 | |
| - | 37,987 | - | - | - | - | 37,987 | A$74.5880 | - | - | 13 Mar 2010 | 13 Mar 2017 | |
| Sam Walsh | 54,400 | - | - | - | - | - | 54,400 | A$34.4060 | - | - | 22 Apr 2009 | 22 Apr 2014 |
| 58,823 | - | - | - | - | - | 58,823 | A$47.0420 | - | - | 9 Mar 2008 | 9 Mar 2015 | |
| 48,079 | - | - | - | - | - | 48,079 | A$71.0600 | - | - | 7 Mar 2009 | 7 Mar 2016 | |
| - | 35,861 | - | - | - | - | 35,861 | A$74.5880 | - | - | 13 Mar 2010 |
13 Mar 2017 | |
| Notes | Expand |
|
|


