2007 Financial statements
Note 20 - Other financial assets
| Non current 2007 US$m |
Current 2007 US$m |
Non current 2006 US$m |
Current 2006 US$m |
|
|---|---|---|---|---|
| Currency and commodity contracts: designated as hedges | 34 | 100 | 42 | 36 |
| Derivatives and embedded derivatives not related to net debt: not designated as hedges (a) | - | 480 | - | 122 |
| Derivatives related to net debt | - | 39 | 3 | 352 |
| US Treasury bonds | 21 | - | 20 | - |
| Equity shares and quoted funds | 53 | 321 | 125 | 51 |
| Other investments, including loans | 472 | - | 184 | - |
| Other liquid resources (non cash equivalent) | - | 6 | - | 6 |
| 580 | 946 | 374 | 567 |
| Notes | Expand |
|
|


